Один із найкращих комплексів мультивітамінів і мінералів для дітей.
Animal Parade Gold – це комплекс мультивітамінів та мінералів, що містить усі необхідні компоненти для здоров'я вашої дитини. Він іде у формі жувальних таблеток у формі звірів, які мають приємний вишневий смак. Цукор замінено ксилітолом, який збереже зуби.
Animal Parade Gold необхідний для кісткової, імунної, травної, та інших систем організму дитини. Все це завдяки збалансованому складу, мінералів, вітамінів, незамінних жирний кислот, пробіотиків, лимонних биофлавоноїдів і завдяки іншим корисним речовинам.
-- В складі:
- Вітамін D3 - підтримує імунну систему, зміцнює кістки та суглоби.
- Вітамін К2 включений у формулу для підтримки кров'яного здоров'я.
- Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі подолати будь-які навантаження.
- Лютеїн захистить очі від пошкоджень та перевтоми.
- Вітамін А для здоров'я очей.
- Вітаміни С, Е для антиоксидантного захисту і підтримки імунної функції.
- Йод для росту, розвитку і активності у дітей.
- Залізо - відповідає за транспорт кисню в організмі.
- Магній - зменшує відчуття неспокою та дратівливості.
- Кальцій необхідний для кісток.
- Цинк бере участь у синтезі гормонів, має антиоксидантну дію, регулює ріст дитини.
- Селен для повноцінної роботи щитовидної залози.
- Пробіотики для поліпшення травлення і лимонний біофлавоноідний комплекс.
| Поживна цінність | |||
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
| Порцій в упаковці: 30 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей від 1 до 3 років | % від добової норми для дорослих і дітей від 4 років | |
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 2 г | 1 %** | < 1 %*** |
| Ксилітол | 2 г | † | † |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500 % | 167 % |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400 % | 67 % |
| Вітамін D3 (у вигляді веганського холекальциферолу) | 13 мкг (500 МО) | 87 % | 65 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферилацетату) | 20 мг (30 МО) | 333 % | 133 % |
| Вітамін K2 (у вигляді менатетренону) | 40 мкг | 133 % | 33 % |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 1,5 мг | 300 % | 125 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340 % | 131 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента (NE) | 333 % | 125 % |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 2 мг | 400 % | 118 % |
| Фолат (у вигляді L-5-метілтетрагідрофолату кальцію) | 17 мкг харчового фолатного еквіваленту (10 мкг L-метилфолату) | 11 % | 4 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 667 % | 250 % |
| Біотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 500 % | 200 % |
| Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 50 мг | 7 % | 4 % |
| Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг | 71 % | 28 % |
| Йод (з бурих водоростей) | 100 мкг | 111 % | 67 % |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг | 13 % | 2 % |
| Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг | 100 % | 27 % |
| Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | 333 % | 111 % |
| Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | 83 % | 43 % |
| Селен (у вигляді селеніту натрію) | 35 мкг | 175 % | 64 % |
| Хром (у вигляді піколінату) | 60 мкг | 545 % | 171 % |
| Комплекс незамінних жирних кислот(альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова жирні кислоти [зі спіруліни, соняшника, льону]) | 2 мг | † | † |
| Суміш ферментів (понад 340 одиниць загальної ферментної активності): бромелаїн (з ананаса), папаїн (з папаї), амілаза, лактаза, ліпаза, целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
| Лютеїн (активний каротиноїд із квітів чорнобривців) | 0,5 мг | † | † |
| Ацидофільні лактобактерії (Lactobacillus acidophilus) (3,5 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
| Лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum) (2,5 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: