Смачні мультивітаміни та мінерали для дітей у рідкій формі.
Вітаміни для дітей ChildLife - об'єм 237 мл - для здорового росту та розвитку дитини. Має чудовий смак - апельсин і манго.
Близько 80% дітей не отримують рекомендованої кількості багатих поживними речовинами фруктів і овочів.
Childlife Multivitamin Mineral містить комплекс необхідних вітамінів і мінералів для дітей.
- Вітаміни групи В (В1, В2, В6, пантотенова кислота і нікотинамід) беруть участь в обміні вуглеводів, жирів і білків, а також у функціонуванні нервової системи.
- Вітамін А необхідний для розвитку епітеліальних клітин і синтезу зорового пігменту.
- Вітамін D3 відіграє важливу роль у підтримці балансу кальцію та сприяє правильній мінералізації кісток і зубів, а також підтримує імунітет.
- Вітамін С підвищує засвоєння заліза і бере участь у багатьох окисно-відновних процесах в організмі.
- Вітамін Е є природним антиоксидантом, який захищає клітинні мембрани від пошкоджень і підтримує їх функціональність.
- Мінерали і мікроелементи дуже важливі для організму. Вони входять до складу тканин, а також до складу ферментів і гормонів.
- Кальцій і фосфор відіграють ключову роль у мінералізації кісток і зубів. Іони кальцію також активують деякі ферменти, беруть участь у регуляції тонусу міокарда, передачі нервових імпульсів, регулюють проникність клітинної мембрани.
- Разом з вітамінами групи В, залізо і мідь мають велике значення в утворенні еритроцитів.
- Магній, марганець, цинк і молібден беруть участь у деяких важливих реакціях організму як структурні ферменти.
| Поживна цінність | ||||||
| Розмір порції: 1 ч. л. (5 мл); 2 ч. л. (10 мл); 3 ч. л. (15 мл) | ||||||
| Порцій в упаковці: 47; 24; 16 | ||||||
| Кількість в 1 порції | Немовлята 6–12 місяців (1 ч. л.) | % від добової норми | Дітям 1–3 років (2 ч. л.) | % від добової норми | Дітям від 4 років (3 ч. л.) | % від добової норми |
| Калорії | 10 | 20 | 30 | |||
| Усього вуглеводів | 3 г | 3 % | 6 г | 4 %*** | 9 г | 3 %** |
| Усього цукру | 3 г | † | 5 г | † | 8 г | † |
| Містить доданий цукор | 3 г | † | 5 г | 20 %*** | 8 г | 16 %** |
| Вітамін A (у вигляді пальмітату вітаміну A та бета-каротину) | 250 мкг | 50 % | 500 мкг | 167 % | 750 мкг | 83 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбату натрію та аскорбінової кислоти) | 68 мг | 136 % | 135 мг | 900 % | 203 мг | 226 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 3,5 мкг (140 МО) | 35 % | 7 мкг (280 МО) | 47 % | 10,5 мкг (420 МО) | 53 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолу) | 6,5 мг | 130 % | 13 мг | 217 % | 19,5 мг | 130 % |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1 мг | 333 % | 2 мг | 400 % | 3 мг | 250 % |
| Рибофлавін (у вигляді рибофлавін-5'-фосфату) | 1 мг | 250 % | 2 мг | 400 % | 3 мг | 231 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 5 мг | 125 % | 10 мг | 167 % | 15 мг | 94 % |
| вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 1 мг | 333 % | 2 мг | 400 % | 3 мг | 176 % |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 110 мкг DFE (66 мкг фолієвої кислоти) | 138 % | 220 мкг DFE (132 мкг фолієвої кислоти) | 147 % | 330 мкг DFE (198 мкг фолієвої кислоти) | 83 % |
| вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 3 мкг | 600 % | 6 мкг | 667 % | 9 мкг | 375 % |
| Біотин (у вигляді d-біотину) | 33 мкг | 550 % | 65 мкг | 813 % | 98 мкг | 327 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантенолу) | 3,5 мг | 194 % | 7 мг | 350 % | 10,5 мг | 210 % |
| Кальцій (у вигляді лактату кальцію) | 28 мг | 11 % | 55 мг | 8 % | 83 мг | 6 |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: